| Základní desky řady ASUS Prime 300 poskytují solidní základ pro vaši první vlastní sestavu s flexibilitou pro růst s vašimi ambicemi. Nabízí vše, co přinášejí nejnovější procesory Intel® Core™ 8. generace s nezbytným designem a inženýrstvím společnosti ASUS. Získáváte tak špičkové technologie — včet ... více | |
| Objednací kód: | 20083367 |
| Kód výrobce: | 90MB0Z30-M0EAY0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Základní desky řady ASUS Prime 300 poskytují solidní základ pro vaši první vlastní sestavu s flexibilitou pro růst s vašimi ambicemi. Nabízí vše, co přinášejí nejnovější procesory Intel® Core™ 8. generace s nezbytným designem a inženýrstvím společnosti ASUS. Získáváte tak špičkové technologie — včetně automatizovaného ladění systému, komplexního ovládání chlazení a dokonalého integrovaného zvuku. Pokud postavíte svou sestavu na základní desce řady ASUS Prime 300, postavíte inteligentní, jednoduché a cenově dostupné řešení.
Chipset: Intel® H310
Rozměrový formát: mATX ( 22.6 cm x 18.5 cm )
Podpora pro procesory: 8th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron
Patice procesoru: 1151
Pozice na paměti: 2 x DIMM, Dvoukanálová Architektura paměti
Podpora pro paměti: DDR4 2666/2400/2133 MHz
Max.velikost operační paměti: 32 GB
Podpora pro paměti typu: Non-ECC, XMP
Grafická karta:
Zvuková karta: Realtek® ALC887, 8-mi kanálový High Definition Audio CODEC
Síťová karta: Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN
Rozšiřující sloty:
SATA: 4 x Port(y) SATA 6Gb/s , šedý,
M.2: Ne
Firewire: Ne
USB:
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: UEFI AMI BIOS, 128 Mb Flash
Příslušenství:
https://www.asus.com/microsite/motherboard/ASUS-motherboards-Win11-ready/
https://www.asus.com/support/FAQ/1046215
| Chipset | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | H310 | ||
| Model a provedení | |||
| Revize | Bez | ||
| Velikost základní desky | mikro ATX | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | LGA 1151 | ||
| Podpora generace CPU | 8. a 9. gen. Intel | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 2666 | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ne | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 3 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| TPM Header | Ne | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 2 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...