| Model: ASUS TUF Gaming A15 (FA506NF) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS/ H Mobile Processor (6-core/ 12-thread, 16MB L3 cache, up to 4.5 GHz max boost) Paměť: 16 GB (2x 8GB DDR5-5600 SO-DIMM) Počet slotů (celkem / volné): 2/ 0 Maxi ... více | |
| Objednací kód: | 185-FA506NF-HN071W |
| Kód výrobce: | FA506NF-HN071W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ASUS TUF Gaming A15 (FA506NF)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS/H Mobile Processor (6-core/12-thread, 16MB L3 cache, up to 4.5 GHz max boost)
Paměť: 16 GB (2x 8GB DDR5-5600 SO-DIMM)
Počet slotů (celkem / volné): 2/0
Maximální paměť: 32 GB
Pevný disk: 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Volné sloty pevného disku: 1x PCIe
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz IPS 250nits antireflexní
Stylus: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (1zónová RGB)
Web kamera: 720p HD
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: 10/100/1000 Mbps
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 48 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: ø6.0, 150W AC Adapter
Barva: Graphite Black
Rozměry: 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.45 cm
Hmotnost: 2,30 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS TUF Gaming A15 | ||
| Model | FA506NF | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-7535HS | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 6.0 mm | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 48 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,30 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 359 | ||
| Výška (mm) | 24,5 | ||
| Hloubka (mm) | 256 | ||
Alternativní zboží se načítá ...