ASUS Zenbook 14 (UM3406KA-OLED282W); •klávesa Copilot, •armádní standard MIL-STD 810H, •příslušenství: obal (sleeve); Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jader, 12 vláken, 2,0/ 4,8 GHz, 16 MB cache) Neural procesor: AMD XDNA™ NPU ... více | |
Objednací kód: | 185-UM340-OLED282W |
Kód výrobce: | UM3406KA-OLED282W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 22 118 Kč |
Cena s DPH: | 26 763 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Zenbook 14 (UM3406KA-OLED282W)
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jader, 12 vláken, 2,0/4,8 GHz, 16 MB cache)
Neural procesor: AMD XDNA™ NPU (až 50TOPS)
Paměť: 32GB LPDDR5X na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) lesklý OLED 16:10, 60Hz, 0,2ms, 400 nitů, DCI-P3 100%, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600
Grafická karta: AMD Radeon 840M Graphics
Audio: technologie Smart Amp, ASUS Audio Booster; mikrofon
Web kamera: FHD s IR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad + NumberPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: firmware TPM, uživatelské heslo pro nastavení systému BIOS, Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Baterie: 75Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 65W AC adaptér, USB-C
Barva: černá (Jade Black)
Materiál: hliník
Rozměry: 312,4x220,1x14,9mm
Hmotnost: cca 1,2kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-14-oled-um3406/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Zenbook 14 OLED | ||
Model notebooku | UM3406KA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI5-340 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad + NumberPad | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,2 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312,4 | ||
Výška (mm) | 220,1 | ||
Hloubka (mm) | 14,9 |
Alternativní zboží se načítá ...