Model: HP Pavilion 16-ag0001nc Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 8540U (6 jader, 12 vláken, 3.2/ 4.9 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16 GB LPDDR5-6400 MHz RAM (onboard) Počet slotů (celkem / Volné): 0/ 0 Maximální velikost: 16 GB < ... více | |
Objednací kód: | HP-A47PDEA |
Kód výrobce: | A47PDEA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem do 24 hod. |
Cena bez DPH: | 16 398 Kč |
Cena s DPH: | 19 842 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Pavilion 16-ag0001nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 8540U (6 jader, 12 vláken, 3.2/4.9 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16 GB LPDDR5-6400 MHz RAM (onboard)
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1 TB disk PCIe® Gen 4 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej: 40,6cm (16”) displej IPS s rozlišením WUXGA (1 920 x 1 200), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 300 nity a 62,5% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 740M Graphics
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Infračervená kamera HP True Vision 1080p FHD
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 3článková Li-ion polymerová (59 Wh)
Napájení: 65W napájecí adaptér USB Type-C®
Šasi: Recyklované kovy a plasty
Barva: Sky Blue
Rozměry: 35,77 × 25,48 × 1,79 cm
Hmotnost: 1,79 kg
Záruka:36 měsíců
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP Pavilion | ||
Model notebooku | 16-ag0001nc | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Recyklovaný kov | ||
Barva | Modrá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-8540U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 59 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,79 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 357,7 | ||
Výška (mm) | 254,8 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...