| Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6; Operační systém: ne Procesor: AMD Ryzen 5 5500H (4 jádra, 8 vláken, 3.3/ 4.2 GHz, 8 MB cache) Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): dva sloty DDR4 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/ 0) Pevný disk: ... více | |
| Objednací kód: | LNN82K202AJCK |
| Kód výrobce: | 82K202AJCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen 5 5500H (4 jádra, 8 vláken, 3.3/4.2 GHz, 8 MB cache)
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR4 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD nebo 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů antireflexní, 45% NTSC, 144Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W, Nahimic Audio, 2x mikrofon
Web kamera: HD 720p s krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (bíle)
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (11ac 2x2 + BT5.0)
Porty USB:
Ostatní porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 45Wh
Napájení: 135W
Barva: černá (Shadow Black)
Materiál: plast (PC + ABS)
Rozměry: 359,6x251,9x24,2mm
Hmotnost: cca 2,25kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Gaming_3_15ACH6?M=82K202AJCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Gaming 3 | ||
| Model | 15ACH6 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-5500H | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,25 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,6 | ||
| Výška (mm) | 251,9 | ||
| Hloubka (mm) | 24,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...