| Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6; Operační systém: ne Procesor: AMD Ryzen 5 5500H (4 jádra, 8 vláken, 3,3/ 4,2 GHz, 8 MB cache) Paměť: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 1) Maximální velikost: 16GB DDR4-3200 Pevný disk: ... více | |
| Objednací kód: | LNN82K202CFCK |
| Kód výrobce: | 82K202CFCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen 5 5500H (4 jádra, 8 vláken, 3,3/4,2 GHz, 8 MB cache)
Paměť: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Maximální velikost: 16GB DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot 2,5" SATA HDD • Jeden slot M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 • Jeden slot M.2 2280 PCIe 3.0 x2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 250nitů Antireflexní, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x 2, Nahimic Audio; mikrofon 2x, pole
Web kamera: HD 720p s privátní krytkou
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Ethernet (100/1000 M)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení:
Baterie: Integrovaná 45Wh
Napájení: 135W Slim Tip (3-pin)
Barva: černá (Shadow Black)
Materiál: PC-ABS
Rozměry (ŠxHxV): 359,6 x 251,9 x 24,2 mm
Hmotnost: cca 2,25 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Gaming_3_15ACH6?M=82K202CFCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Gaming 3 | ||
| Model | 15ACH6 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-5500H | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 45 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 4 - 6 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,25 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,6 | ||
| Výška (mm) | 24,2 | ||
| Hloubka (mm) | 251,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...