| Lenovo Tab Plus Gen 2 •Tablet s 12,1" displejem s rozlišením 2560x1600 a obnovovací frekvencí 120 Hz, •Procesor MediaTek Dimensity 7400, 8 GB RAM, 256 GB úložiště, •Baterie 10200 mAh, hmotnost 775 g; Operační systém: Android 16 nebo novější Procesor - typ:&nb ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAHT0126CZ |
| Kód výrobce: | ZAHT0126CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem do 24 hod. |
| Cena bez DPH: | 9 629 Kč |
| Cena s DPH: | 11 650 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Tab Plus Gen 2
Operační systém: Android 16 nebo novější
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 7400
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: až 2,6 GHz
Grafický čip: Arm Mali-G615 MC2 (integrovaná)
RAM (GB): 8
Vnitřní paměť (GB): 256
Paměťové karty: microSD až 2TB
Technologie displeje: 12,1", 2560x1600, IPS, 120 Hz, 600 nitů, dotykový
Velikost hlavního displeje (palce): 12,1
Rozlišení (px): 2560x1600
Obnovovací frekvence (Hz): 120
Jas (cd/m2): 600
Poměr stran: 16:10
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: JBL 9prvková reproduktorová soustava laděný pro Dolby Atmos (4 x výškové, 3 x basové, 2 x pasivní zářiče) režim Bluetooth reproduktoru
Senzory: akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla
Baterie:
Ostatní HW:
Rozměry (mm): 278,8 x 181,1 x 6,8
Hmotnost (g): 775
Barva: Celestial White
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab Plus Gen 2 | ||
| Model | ZAHT0126CZ | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 16 | ||
| Barva - přesná | Celestial White | ||
| Barva | Bílá | ||
| Obsah balení | tablet, pouzdro | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 7400 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,1 | ||
| Displej - popis | 12,1", 2560x1600, IPS, 120 Hz, 600 nitů, dotykový | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ne | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,775 | ||
| Hmotnost | od 0,651 do 1 kg | ||
| Výška (mm) | 6,8 | ||
| Šířka (mm) | 278,8 | ||
| Hloubka (mm) | 181,1 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | 10200 mAh (typická) | ||
Alternativní zboží se načítá ...