•Lenovo® Tab Pen, •IP52, •Luna Grey; Operační systém: Android™ 13 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G88 Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 2x A75 @2.0 GHz + 6x A55 @1.8 GHz Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU Chipset: ... více | |
Objednací kód: | LNTZADA0321CZ |
Kód výrobce: | ZADA0321CZ |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | vyprodáno |
Cena bez DPH: | 3 268 Kč |
Cena s DPH: | 3 954 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android™ 13 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G88
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 2x A75 @2.0 GHz + 6x A55 @1.8 GHz
Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 8 GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 128 GB eMMC 5.1
Paměťové karty: microSD Card Slot, supports up to 1TB (exFAT)
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 11"
Rozlišení [pix]: WUXGA (1920 x 1200)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 8.0MP
Mikrofon: Mono
Reproduktory: 4 speakers, 1W x4, optimized with Dolby® Atmos®
Senzory:
GPS + GLONASS + Galileo
Baterie:
Typ baterie: Integrated
Kapacita baterie [mAh]: 7040 mAh (Typ.)
Rozměry [mm]: 255.26 x 166.31 x 7.15 mm (10.05 x 6.55 x 0.28 inches)
Hmotnost [g]: Around 465 g (1.03 lbs)
Záruka: 24 měs
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M11?M=ZADA0321CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab M11 | ||
Model | ZADA0321CZ/PEN | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 13 | ||
Barva - přesná | Luna Grey | ||
Barva | Šedá | ||
Obsah balení | Lenovo® Tab Pen | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G88 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Pevný disk - paměť | 128GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka (") | 11 | ||
Displej - popis | IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ úložiště | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Lightning | Ne | ||
micro USB | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Možnost SIM | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Senzory | Ambient light sensor (ALS) | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední fotoaparát | Ano | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 Mpx | ||
Zadní fotoaparát | Ano | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 8 Mpx | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ano | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,465 | ||
Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
Výška (mm) | 255,26 | ||
Šířka (mm) | 166,31 | ||
Hloubka (mm) | 7,15 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 7040 | ||
Baterie | Integrated |
Alternativní zboží se načítá ...